Maakuntaviesti ja Oravapolkuviesti
Maakuntaviesti ja Oravapolkuviesti
MAAKUNTA (5,33 + 5,39 + 5,28 + 3,08 + 3,07 + 3,12 km)
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1 Vihanti 3.03.44
1. osuus Haataja Topi 19.44 1
2. osuus Sipilä Jari 34.17 54.01 1
3. osuus Jussinniemi Juulianna 23.44 1.17.46 1
4. osuus Haataja Eetu 42.25 2.00.11 1
5. osuus Hanna Ruotsalainen 32.45 2.32.56 1
6. osuus Ikonen Pasi 30.47 3.03.44 1
2 II 1 3.19.48
1. osuus Osmo Liedes 26.47 7
2. osuus Seppo Keltamäki 37.26 1.04.13 5
3. osuus Marjut Juntunen 36.25 1.40.39 4
4. osuus Seppo Veijola 40.07 2.20.47 4
5. osuus Eija Hannuksela 23.33 2.44.20 3
6. osuus Jari Hannuksela 35.27 3.19.48 2
3 Haukipudas 1 3.21.57
1. osuus Väänänen Arttu 23.58 2
2. osuus Tirroniemi Sami 38.33 1.02.31 4
3. osuus Väänänen Mervi 41.57 1.44.28 5
4. osuus Väänänen Vesa-Ville 35.50 2.20.18 3
5. osuus Laitinen Maria 27.17 2.47.36 5
6. osuus Niemelä Hannu 34.20 3.21.57 3
4 Muhos 1 3.25.07
1. osuus Rahko Jaakko 24.24 4
2. osuus Lotvonen Miika 37.53 1.02.17 3
3. osuus Lotvonen Milla 26.06 1.28.24 2
4. osuus Lotvonen Arja 52.29 2.20.53 5
5. osuus Nummi Maarit 25.44 2.46.38 4
6. osuus Hanhela Veli-Matti 38.28 3.25.07 4
5 Kuusamo 1 3.30.22
1. osuus Kinnula Ahti 24.16 3
2. osuus Heikkinen Ollimatti 38.00 1.02.16 2
3. osuus Keränen Tarja 31.57 1.34.14 3
4. osuus Määttä Kyösti 40.00 2.14.14 2
5. osuus Määttä Elina 29.55 2.44.10 2
6. osuus Keränen Kari 46.12 3.30.22 5
6 Kiiminki 1 3.39.03
1. osuus Salovaara Heikki 37.07 8
2. osuus Matilainen Kari 38.01 1.15.08 6
3. osuus Runtti Minna 39.02 1.54.10 7
4. osuus Räisänen Kari 43.51 2.38.02 7
5. osuus Runtti Merja 25.21 3.03.23 6
6. osuus Runtti Janne 35.40 3.39.03 6
7 Raahe 3.52.56
1. osuus Lakkala Ossi 26.46 6
2. osuus Miilukangas Pekka 49.49 1.16.35 7
3. osuus Miilukangas Soile 29.24 1.46.00 6
4. osuus Ketonen Miikka 42.11 2.28.11 6
5. osuus Keränen Leila 36.51 3.05.02 7
6. osuus Sivonen Urho 47.54 3.52.56 7
8 Kärsämäki 4.09.21
1. osuus Mustola Johan 51.29 10
2. osuus Lintula Tapani 55.30 1.47.00 11
3. osuus Lintula Eveliina 30.23 2.17.24 10
4. osuus Madetoja Juho 42.38 3.00.03 10
5. osuus Vierimaa Anna-Leena 31.14 3.31.17 11
6. osuus Madetoja Ari-Pekka 38.03 4.09.21 8
9 Kiiminki 2 4.10.53
1. osuus Ojala Toni 53.26 11
2. osuus Järvi MarkkuTeemu 40.50 1.34.16 10
3. osuus Halme Ritva 1.21.50 2.56.07 11
4. osuus Paavola Olli-Pekka
5. osuus Runtti Elina 3.21.27 9
6. osuus Jurvakainen Mika 49.26 4.10.53 9
10 Oulusalo 1 4.26.12
1. osuus Kosola Ville 25.56 5
2. osuus Norrkniivilä Jaakko 53.46 1.19.42 8
3. osuus Kosola Elli 34.29 1.54.12 8
4. osuus Hourula Ismo 51.27 2.45.40 8
5. osuus Kosola Marja 33.02 3.18.42 8
6. osuus Kosola Veijo 1.07.29 4.26.12 10
Muhos 2 KESKEYTT
1. osuus Väyrynen Satu 45.31 9
2. osuus Lotvonen Kari 46.45 1.32.16 9
3. osuus Alakylmänen Anna-Maria 30.47 2.03.03 9
4. osuus Karppinen Jouko 51.13 2.54.17 9
5. osuus Rahko Jenni 36.06 3.30.24 10
6. osuus Nummi Eino KESK.
II 2 HYLÄTTY
1. osuus Matti Haatainen HYL.
Maakuntaviesti ja Oravapolkuviesti
ORAVAPOLK (1,85 + 1,85 + 1,82 + 1,82 + 2,03 + 2,05 km)
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1 SK Pohjantähti 1 2.12.19
1. osuus Näsi Juliaana 23.07 4
2. osuus Fredrikson Erika 20.27 43.35 2
3. osuus Parkkinen Ville 13.42 57.18 1
4. osuus Fredrikson Carita 20.58 1.18.16 1
5. osuus Huotari Matti 25.07 1.43.23 1
6. osuus Rahko Saana-Maria 28.56 2.12.19 1
2 KEV 1 2.38.08
1. osuus Juutinen Greta 37.48 8
2. osuus Aikio Elmeri 16.31 54.20 5
3. osuus Määttä Susanna 16.05 1.10.25 5
4. osuus Pitkänen Tomi 17.54 1.28.20 2
5. osuus Haataja Miika 35.49 2.04.10 3
6. osuus Kuusela Arttu 33.58 2.38.08 2
3 KEV 2 2.41.40
1. osuus Aikio Severi 21.24 1
2. osuus Haataja Marianna 14.21 35.45 1
3. osuus Aikio Santeri 34.38 1.10.24 4
4. osuus Pitkänen Tanja 18.17 1.28.41 3
5. osuus Määttä Antti 35.26 2.04.08 2
6. osuus Tauriainen Teemu 37.32 2.41.40 3
4 OuHu 2.47.18
1. osuus Jumeri Peetu 22.51 3
2. osuus Linna Pekka 24.37 47.28 3
3. osuus Linna Matti 17.40 1.05.09 2
4. osuus Jumeri Oona 24.46 1.29.56 4
5. osuus Jaakkonen Essi
6. osuus Jaakkonen Salla 2.47.18 4
5 SK Pohjantähti 3 3.28.01
1. osuus Karjalainen Essi 28.40 6
2. osuus Kivelä Juho 25.46 54.26 6
3. osuus Rutanen Henri 30.00 1.24.26 8
4. osuus Huotari Maija 32.15 1.56.41 7
5. osuus Näsi Katariina 50.51 2.47.32 6
6. osuus Karjalainen Noora 40.28 3.28.01 5
6 SiSe 3.41.17
1. osuus Alanen Pälvi 22.26 2
2. osuus Salo Mikko 46.43 1.09.09 9
3. osuus Vertasalo Maria 43.29 1.52.38 9
4. osuus Jussinniemi Jannaliina 19.22 2.12.01 8
5. osuus Salo Jenni 35.25 2.47.26 5
6. osuus Vilminko Iina 53.50 3.41.17 6
SK Pohjantähti 2 HYLÄTTY
1. osuus Näsi Aurora 28.41 7
2. osuus Jussinniemi Aleksi 19.24 48.06 4
3. osuus Sneck Atte 19.43 1.07.49 3
4. osuus Karjalainen Severi 32.07 1.39.56 5
5. osuus Kosola Eveliina 32.28 2.12.25 4
6. osuus Jortama Laura HYL.
VePo 1 HYLÄTTY
1. osuus Westerholm Henri 37.53 9
2. osuus Jussila Julia 23.38 1.01.31 8
3. osuus Säävälä Anni-Elina 22.46 1.24.18 7
4. osuus Rönkkö Antti-Pekka 25.00 1.49.18 6
5. osuus Huhtala Teemu HYL.
LaiVe 1 HYLÄTTY
1. osuus Heikkinen Iina 110114 RR 28.34 5
2. osuus Heikkinen Laura 26.18 54.52 7
3. osuus Karppinen Aleksi 15.38 1.10.30 6
4. osuus Juvonen Mirja HYL.