ONMKY ELOKANSALLISET 2009 LÄHTÖLUETTELO
AlatPi
H45 10.40 3894 35595 51643 Pyykkö Pauli 26 0
H40 10.08 2397 30766 138145 Rousu Seppo 26 0
52
Botnia
H21A 10.00 1884 22888 40917 Pesola Pasi 26 0
26
EsAk
D40 10.16 802 14728 143925 Mäki-Petäys Eeva 26 0
H12TR 10.05 3825 12959 119894 Mäki-Petäys Matias 14 0
40
EsSu
D21A 10.37 702 18704 119775 Haataja Mirka 26 0
26
HaHe
H50 10.01 3864 484 141179 Grekelä Antti 26 0
H60 10.01 3837 38145 53687 Haapaniemi Niilo 26 0
H60 10.35 3838 22612 122239 Hanhela Mauno 26 0
D80 10.37 3800 30760 57569 Höglund Vilma 26 0
H40 10.18 2394 22621 400967 Lehtosaari Jari 13 0
H8RR 11.04 3526 11271 51077 Tienhaara Jouko 14 0
131
Iisu
D65 11.12 2322 29233 49361 Hankonen Anna-Liisa 26 0
H21A 10.20 1874 12395 49355 Keltamäki Seppo 26 0
H45 10.38 3886 664 49363 Kemppainen Vesa 26 0
H75 10.47 2378 18364 52756 Turkka Jussi 26 0
H60 10.13 3857 6643 405928 Turtinen Matti 26 0
D65 11.16 2324 6600 49347 Vilppola Anneli 26 0
D14 11.30 972 1661 103930 Välikangas Tiia 14 0
170
IiY
D12TR 10.17 1673 32302 129946 Juntunen Johanna 14 0
H45 10.34 3884 31090 89374 Juntunen Reijo 26 0
H45 10.44 3892 30677 57572 Nöjd Heikki 26 0
H40 10.24 2398 27834 57570 Veijola Seppo 26 0
92
KarhKa
H55 10.39 3767 38778 53750 Torikka Kullervo 26 0
26
KaSu
H40 10.20 2392 34758 138196 Kellokumpu Seppo 26 0
D21A 10.33 721 31137 125116 Kellokumpu Sonja 26 0
D45 10.32 833 33031 125238 Kellokumpu Ulla 26 0
H60 10.07 3847 15830 55515 Lång Eero 26 0
D50 11.14 873 22966 141927 Malinen Paula 26 0
D18 10.50 416 27623 113043 Moilanen Anna 20 0
150
KemijU
H60 10.29 3850 24516 49556 Onnela Heikki 26 0
26
KemU
D35 10.04 3652 2524 49504 Ojanaho Marja-Leena 26 0
H12TR 10.03 3826 8807 49506 Saarela Antti 14 0
H13 10.27 3795 15815 97649 Saarela Joni 14 0
H65 10.53 3811 17550 49505 Saarela Seppo 26 0
H21A 10.14 1886 35370 110400 Saarela Ville-Petteri 26 0
106
KEV
H45 10.52 3880 13762 82837 Ervasti Hannu 26 0
H13 10.09 3786 1646 110787 Ervasti Samuli 14 0
D14 11.20 886 11737 106518 Ervasti Sofia 14 0
H21A 10.32 1872 22564 409026 Heikkinen Ollimatti 26 0
D12 10.51 1600 3282 87931 Juutinen Greta 14 0
H60 10.25 3844 33855 42541 Kinnula Ahti 26 0
D18 10.54 418 19646 142559 Määttä Elina 20 0
H45 10.42 3889 9452 87876 Määttä Kyösti 26 0
D14 11.26 945 11587 127812 Määttä Susanna 14 0
D14 11.40 962 1408 136761 Pesonen Emilia 14 0
H55 10.37 3763 4332 127934 Ronkainen Timo 26 0
H55 10.33 3765 2512 42539 Tahkola Tapio 26 0
246
KiimU
D14 11.36 877 0 125914 Ervasti Aino 14 0
D60 11.06 3860 30154 483888 Halme Ritva 26 0
D14 11.24 904 24347 112241 Hoikkaniemi Marika 14 0
H40 10.02 2388 22306 54255 Jurvakainen Mika 26 0
D12TR 10.29 1688 31832 124111 Jurvakainen Ella 14 0
H10RR 10.06 3773 33811 124113 Jurvakainen Olli 7 0
H12TR 10.09 3824 31836 124112 Jurvakainen Akseli 14 0
H70 10.07 3751 22323 124330 Jurvakainen Heino 26 0
H65 10.47 3803 31120 123256 Kauppila Mikko 26 0
H70 10.11 3752 23283 130165 Kerola Pentti 26 0
H65 10.43 3806 3681 99239 Lind Matti 26 0
H70 10.01 3754 23274 76696 Pyky Esko 26 0
H65 10.57 3810 5554 57852 Runtti Yrjö 26 0
H13 10.21 3794 12091 124327 Räisänen Harri 14 0
H45 10.50 3896 15607 96075 Räisänen Kari 26 0
H65 11.03 3812 7643 75311 Takkinen Esko 26 0
H75 10.45 2379 12272 70312 Vartiainen Sulo 26 0
363
KooVee
H40 10.00 2390 6517 47801 Kauppila Timo 26 0
D21C 10.19 795 3815 54905 Sintonen Sanna 26 0
52
KoskRi
H21A 10.08 1878 24869 121020 Kotaniemi Juha 26 0
H60 10.23 3848 1554 51965 Mikkonen Antero 26 0
H21A 10.22 1883 36295 128247 Nikkanen Markku 26 0
H60 10.11 3852 37063 107145 Pitkänen Raimo 26 0
104
KuoSu
H14 11.21 3318 6053 113364 Ukkola Juho 14 0
14
KyRa
0
LaiVe
D12TR 10.25 1665 10387 121116 Heikkinen Iina 14 0
H14 11.15 3310 32139 0 Heikkinen Jaakko 14 0
D10RR 10.44 3005 10391 57650 Heikkinen Laura 14 0
H70 10.05 3750 14500 101296 Ingerttilä Pentti 26 0
D16 10.57 1059 22975 112275 Karjalainen Kaisa 20 0
D50 11.10 867 31995 133997 Karjalainen Seija 26 0
H14 11.25 3312 13157 96058 Karppinen Aleksi 14 0
H50 10.19 3868 13044 90424 Karppinen Jouko 26 0
D18 10.48 414 13156 90423 Karppinen Kukka-Maaria 20 0
H21A 10.12 1875 2930 57500 Kesälä Mikko 26 0
D16 11.07 1060 16641 81864 Lotvonen Essi 20 0
D8RR 11.22 3450 32752 126339 Niva Heini 14 0
D12TR 10.19 1303 10386 126417 Niva Sara 14 0
H55 10.49 3762 37444 53899 Rahko Jaakko 26 0
H16 10.59 3815 8889 57497 Rahko Juho 20 0
D12 11.03 1624 10392 124647 Siira Johanna 14 0
D14 11.22 968 32170 133996 Suvanne Sirpa 14 0
D35 10.08 3655 37305 53887 Väliheikki Susa 13 0
335
LapVe
H40 10.16 2395 0 0 Markkanen Pasi 26 0
26
OH
H13 10.25 3790 28443 126204 Keskimölö Tuomas 14 0
D12 10.55 1614 26985 139212 Kotila Laura 14 0
H13 10.17 3791 31823 139211 Kotila Ville 14 0
D10RR 10.48 3037 27985 117060 Kurth Sara 14 0
D8RR 11.34 3437 29234 58349 Kurth Suvi 14 0
H50 10.09 3870 18621 49243 Kämä Kyösti 13 0
D21C 10.15 783 18707 42570 Merkkiniemi Riitta 26 0
H8RR 10.58 3523 26977 139448 Mäkinen Rasmus 14 0
D21A 10.35 732 17916 114309 Oikarinen Eeva-Liisa 26 0
H10RR 10.04 3777 9231 97654 Ojanaho Niilo 14 0
H14 11.13 3316 15798 97661 Ojanaho Olli 14 0
H8RR 11.06 3524 26221 139445 Petrelius Eetu 14 0
D12 10.59 1621 12413 111261 Rahkola Ella-Noora 14 0
H45 10.54 3895 6865 53753 Rahkola Mika 26 0
D45 10.22 849 16505 89368 Raudasvirta-Kurth Paula 26 0
D40 10.14 811 24598 57255 Viitanen Kirsi 13 0
270
OsVa
H65 11.01 3804 5251 42534 Kukkohovi Reino 26 0
H60 10.37 3851 1634 57632 Pelkonen Alpo 26 0
D60 11.04 3862 28297 54756 Pelkonen Maija 26 0
H10RR 10.02 3780 29927 125909 Ukkola Samuli 14 0
92
OTaru
H14 11.27 3311 26531 113030 Hiitola Olli 14 0
14
OuHu
H18 11.04 1001 3769 146027 Helander Iisak 20 0
H50 10.13 3865 17629 122888 Helander Rolf 26 0
H45 10.32 3888 30786 90910 Matkaselkä Ari 26 0
D16 10.59 1061 40054 91733 Matkaselkä Sanna 10 0
82
OulRe
H75 10.43 2376 30695 51105 Halonen Pauli 26 0
H60 10.21 3841 12393 51972 Hurskainen Pentti 26 0
H60 10.31 3849 13550 401088 Myllymaa Kauko 26 0
78
OuTa
H55 10.41 3757 12397 405925 Airaksinen Risto 26 0
D8RR 11.28 3420 36436 0 Härkönen Laura 14 0
H10RR 10.20 3771 36435 0 Härkönen Sami 14 0
D45 10.30 829 1466 51089 Jokikokko Tarja 26 0
H21C 11.09 1898 12392 51090 Keltamäki Simo 26 0
D65 11.14 2323 17708 51080 Nikula Irma 26 0
H70 10.03 3753 37365 51081 Nikula Reino 26 0
H60 10.15 3853 19749 406049 Puurunen Reijo 26 0
H10RR 10.10 3781 3170 110516 Viippola Aapo 14 0
D8RR 11.18 3501 36432 76604 Viippola Venla 14 0
D45 10.24 861 19970 57406 Väänänen Mervi 26 0
238
OYUS
H12 10.41 3834 37549 135579 Kauppila Matias 14 0
H40 10.12 2391 24037 49428 Kauppila Tuomas 26 0
40
PelPo
H60 10.17 3839 31826 87901 Huhta Lauri 26 0
H45 10.28 3887 37576 74752 Korteniemi Ari 26 0
D12TR 10.13 1692 37513 145911 Korteniemi Veera 14 0
H21A 10.28 1892 19836 49436 Suorsa Pekka 26 0
H16 11.01 3817 28967 83500 Uusitalo Jyri 20 0
H50 10.25 3876 18960 65730 Uusitalo Tarmo 26 0
H50 10.15 3877 14197 99160 Virtanen Kari 26 0
D16 11.05 1065 10027 117139 Vuopio Aino 20 0
D40 10.10 813 30832 134244 Vuopio Mirja 26 0
210
PeRa
H50 10.23 3866 23017 51689 Juntunen Olli 26 0
D55 11.24 45 18694 146408 Keskinarkaus Tuula 26 0
H60 10.19 3845 3380 103955 Laitinen Olli 26 0
D12TR 10.23 1704 12827 141173 Pesonen Laura 14 0
D8RR 11.24 3451 12840 55220 Pesonen Lotta 14 0
D21C 10.17 786 32552 141171 Pesonen Merja 26 0
H65 10.45 3809 6774 59942 Pietiläinen Erkki 26 0
D45 10.26 852 6636 51672 Soramäki Anne 26 0
D21A 10.45 738 21135 51682 Vesala Maria 26 0
210
Pohjant
H50 10.21 3863 13718 51611 Ahokoivu Hemmo 26 0
H40 10.06 2385 24372 130358 Fredriksson Kaj 26 0
H21A 10.10 1870 12017 121036 Haapasalo Harri 26 0
D12TR 10.21 1662 31945 137867 Haapasalo Henriikka 14 0
D21A 10.41 705 18311 49376 Hannuksela Eija 26 0
H21A 10.30 1871 38140 51078 Hannuksela Jari 26 0
H60 10.27 3842 30505 126200 Juutinen Hannu 26 0
H50 10.17 3867 9486 57646 Kaasinen Aulis 26 0
D10RR 10.40 3023 37252 37252 Kangas Taika 14 0
D18 10.46 413 34639 409718 Karjula Salla 20 0
H21A 10.34 1873 13424 95427 Karppinen Timo 26 0
D20 10.42 55 22152 76586 Keltamäki Tiia 20 0
D45 10.34 838 6265 82762 Kosola Marja 26 0
H21A 10.24 1877 23901 409144 Kosola Ville 26 0
H14 11.17 3314 35772 130048 Kurula Johannes 14 0
H10RR 10.18 3774 36316 0 Laurila Santeri 14 0
D35 10.06 3651 37526 142249 Laurila Sari 26 0
D12TR 10.31 1701 34883 0 Liinamaa Ella 14 0
D10RR 10.50 3056 34664 0 Liinamaa Venla 14 0
H60 10.03 3846 25276 126335 Lukkarinen Olavi 26 0
H45 10.30 3890 31225 59851 Niemelä Urpo 26 0
H10RR 10.00 3776 13949 145978 Nissinen Jere 14 0
H13 10.13 3792 13965 0 Nissinen Joni 14 0
D12 10.57 1615 21995 125780 Näsi Aurora 14 0
H40 10.14 2396 1464 58478 Näsi Juho 26 0
D12 10.53 1618 22656 137861 Näsi Juliaana 14 0
D16 11.01 1062 3547 406068 Näsi Katariina 20 0
H21A 10.16 1885 9465 96057 Ronkainen Markus 26 0
H13 10.07 3793 21215 110823 Rossi Lauri 14 0
H13 10.23 3796 22676 137845 Schroderus Santeri 14 0
H13 10.19 3797 13969 137872 Schroderus Samuli 14 0
D35 10.00 3654 19997 411005 Sillanpää Elina 26 0
H35 10.56 3124 20151 411004 Sillanpää Tommi 26 0
H21A 10.02 1890 32542 125067 Siponen Kimmo 26 0
H10RR 10.12 3779 34662 145926 Sirviö Pyry 14 0
D12 10.49 1626 21293 143896 Sirviö Venla 14 0
D40 10.18 814 17826 54543 Yli-Pyky Pirkko 26 0
738
PosPy
H45 10.36 3897 30238 488050 Sillanpää Pertti 26 0
26
PudU
H12 10.39 3832 26243 107215 Härkönen Aleksi 14 0
H45 10.46 3882 9765 49452 Härkönen Antti 26 0
H12 10.43 3833 26240 107214 Härkönen Taneli 14 0
H13 10.15 3788 12090 105278 Inget Juha-Matti 14 0
H13 10.11 3789 36124 117010 Jokikokko Arttu 14 0
H12TR 10.07 3823 36127 107012 Jokikokko Oskari 14 0
H10RR 10.16 3772 36128 105279 Jokikokko Sakari 14 0
D45 10.36 835 3178 49449 Kosamo Maire 26 0
H65 10.55 3807 28223 49444 Luukkonen Taisto 26 0
H55 10.35 3761 20209 49442 Pätsi Antero 26 0
H55 10.45 3764 14210 49437 Suorsa Matti 26 0
214
PuolRy
D50 11.16 868 30754 93109 Käkelä Maija 26 0
D55 11.22 46 14051 112265 Köngäs Kaarina 26 0
H55 10.43 3760 14055 112309 Köngäs Martti 26 0
D8RR 11.32 3443 33813 93109 Märsynaho Mariia 14 0
H55 10.47 3766 31204 121254 Toppari Pekka 26 0
118
S-2000
H70 10.09 3749 17399 402750 Alakuijala Erkki 26 0
D12TR 10.33 1664 37028 146009 Hannila Eveliina 14 0
D14 11.28 888 34554 138185 Hannila Henna 14 0
H40 10.22 2386 35288 136047 Hannila Petri 26 0
H8RR 10.56 3520 35075 128957 Holopainen Ilpo 14 0
D8RR 11.20 3418 35560 146055 Holopainen Oili 14 0
H50 10.03 3872 10880 120506 Pietilä Heikki 26 0
134
SalRe
D35 10.02 3650 583 57648 Kallio Rita 26 0
H40 10.04 2389 140 48388 Karvonen Sami 26 0
H35 10.50 3122 22007 116881 Kuusikko Marko 26 0
H65 10.59 3805 10967 57793 Lassila Matti 26 0
H65 10.51 3808 4354 49761 Mäkinen Juhani 26 0
D18 10.52 417 12084 57794 Mäkinen Sanni 20 0
H50 10.07 3871 30121 128728 Paananen Jarmo 26 0
H80 10.51 2383 6541 49727 Ranta-Eskola Veikko 26 0
D16 11.03 1063 26230 112513 Räisänen Mira 20 0
D14 11.34 966 26313 111284 Räisänen Noora 14 0
236
SiSe
D13 10.33 3820 21607 51122 Alanen Pälvi 14 0
D14 11.38 924 13119 107197 Jussinniemi Jannaliina 14 0
D18 10.56 415 12602 400822 Kestilä Karoliina 20 0
H35 10.52 3123 37387 134771 Lehtomäki Juha 26 0
74
S-JKL
0
SoJy
D55 11.20 44 28615 121258 Kanste Helena 26 0
D21C 10.23 768 20528 113385 Kanste Katri 26 0
H60 10.09 3843 3415 101576 Kanste Pekka 26 0
78
SuomRa
D45 10.28 831 12381 70515 Kauppinen Liisa 26 0
H75 10.41 2377 7615 140405 Noponen Arvi 26 0
52
VaKa
H65 10.49 3802 14510 51882 Hallamaa Esa 26 0
D8RR 11.30 3432 0 51696 Karppinen Anna 14 0
D21C 10.27 778 37303 81917 Karppinen Eveliina 26 0
D10RR 10.36 3031 36428 88379 Karppinen Lotta 14 0
H45 10.56 3891 34709 122256 Nummi Matti 26 0
H60 10.33 3854 36041 125540 Roivainen Jouko 26 0
H60 10.05 3855 6546 112406 Salminen Jorma 26 0
H50 10.05 3875 13517 128915 Seppänen Ilpo 13 0
H21A 10.06 1887 3699 51701 Seppänen Jarno 13 0
H21A 10.26 1888 12783 51699 Seppänen Mika 26 0
210
VePo
D8RR 11.14 3409 37165 146289 Goman Anna 14 0
D21C 10.21 750 36932 142752 Goman Annukka 26 0
H10RR 10.14 3769 34162 142749 Holappa Joona 14 0
D13 10.37 3821 27480 114286 Jussila Julia 14 0
H14 11.19 3313 12343 0 Kauppila Taneli 14 0
D12 11.01 1608 34159 0 Kauppila Veera 14 0
H14 11.23 3317 9408 109848 Rönkkö Antti-Pekka 14 0
H50 10.11 3873 12307 57258 Rönkkö Timo 26 0
D14 11.32 969 1362 116943 Säävälä Anni-Elina 14 0
D10RR 10.32 3073 27656 117026 Säävälä Katri 14 0
H12TR 10.01 3827 28831 116762 Westerholm Henri 14 0
H8RR 11.02 3528 29537 121160 Westerholm Thomas 14 0
192
X-Su
H45 10.48 3885 24967 103982 Kangas Hannu 26 0
26
YlikNM
H55 10.51 3759 6644 54541 Heikka Markku 26 0
D12TR 10.27 1669 32420 0 Hiltunen Hanna 14 0
H40 10.10 2387 1234 54545 Holappa Hannu 26 0
H35 10.54 3120 39320 54546 Holappa Jarmo 26 0
D21C 10.13 754 34405 49840 Holappa Pirjo 26 0
D10RR 10.34 3006 36672 0 Holappa Sini 14 0
D10RR 10.46 3013 27899 65242 Holappa Suvi-Tuulia 14 0
H10RR 10.08 3770 36673 0 Holappa Tomi 14 0
H8RR 11.08 3521 34563 0 Isoaho Kalle 14 0
D10RR 10.38 3016 36312 0 Isoaho Katariina 14 0
D50 11.12 865 19020 55786 Jokela Riitta 26 0
D12TR 10.15 1689 34696 145723 Koivunen Sini 14 0
D21A 10.39 727 32513 113046 Laitinen Kaisa 26 0
D21A 10.43 728 32515 138968 Laitinen Maria 26 0
D60 11.08 3861 24909 99369 Lämsä Soili 26 0
H21A 10.04 1882 24287 113047 Männikkö Ari 26 0
D35 10.10 3653 25969 54540 Parkkinen Piia 26 0
D10RR 10.30 3065 31358 101412 Parkkinen Veera 14 0
D13 10.35 3822 32406 135950 Riikola Henna-Maria 14 0
D8RR 11.16 3472 10049 0 Riikola Riina 14 0
D8RR 11.26 3477 10788 105919 Riikola Roosa 14 0
D40 10.12 806 26881 135949 Riikola Sirpa 26 0
D21C 10.25 796 3185 65240 Timonen Saija 26 0
D12TR 10.11 2262 32411 0 Uusitalo Annika 14 0
H8RR 11.00 3527 37590 0 Uusitalo Juho-Pekka 14 0
D10RR 10.42 3074 37537 0 Valasma Saana 14 0
508
YlivKu
H21A 10.18 1879 15227 52738 Kukkola Mikko 26 0
26