ONMKY ELOKANSALLISET 2009
AlatPi
H40 Rousu Seppo 138145 30766 12
Botnia
H21A Pesola Pasi 40917 22888 12
EsAk
H12TR Mäki-Petäys Matias 119894 12959 12
D40 Mäki-Petäys Eeva 143925 14728 12
EsSu
D21A Haataja Mirka 119775 18704 12
D21A Itkonen Maria 52734 6312 1-
HaHe
H40 Lehtosaari Jari 400967 22621 12
H50 Grekelä Antti 141179 484 12
H60 Haapaniemi Niilo 53687 38145 12
H60 Hanhela Mauno 122239 22612 12
H8RR Tienhaara Jouko 51077 11271 12
D80 Höglund Vilma 57569 30760 12
Iisu
H21A Keltamäki Seppo 49355 12395 12
H45 Kemppainen Vesa 49363 664 12
H60 Turtinen Matti 405928 6643 12
H65 Haatainen Matti 406076 38151 1-
H75 Turkka Jussi 52756 18364 12
D65 Hankonen Anna-Liisa 49361 29233 12
D65 Vilppola Anneli 49347 6600 12
D14 Välikangas Tiia 103930 1661 12
IiY
H40 Veijola Seppo 57570 27834 12
H45 Juntunen Reijo 89374 31090 12
H45 Nöjd Heikki 57572 30677 12
D12TR Juntunen Johanna 129946 32302 12
KarhKa
H55 Torikka Kullervo 53750 38778 12
KaSu
H40 Kellokumpu Seppo 138196 34758 12
H60 Lång Eero 55515 15830 12
D21A Kellokumpu Sonja 125116 31137 12
D45 Kellokumpu Ulla 125238 33031 12
D50 Malinen Paula 141927 22966 12
D18 Moilanen Anna 113043 27623 12
KemijU
H60 Onnela Heikki 49556 24516 12
KemU
H21A Saarela Ville-Petteri 110400 35370 12
H65 Saarela Seppo 49505 17550 12
H14 Saarela Joni 97649 15815 12
H12TR Saarela Antti 49506 8807 12
D35 Ojanaho Marja-Leena 49504 2524 12
KEV
H21A Heikkinen Ollimatti 409026 22564 12
H45 Ervasti Hannu 82837 13762 12
H45 Määttä Kyösti 87876 9452 12
H55 Ronkainen Timo 127934 4332 12
H55 Tahkola Tapio 42539 2512 12
H60 Kinnula Ahti 42541 33855 12
H14 Ervasti Samuli 110787 21646 12
D18 Määttä Elina 142559 19646 12
D14 Ervasti Sofia 106518 11737 12
D14 Määttä Susanna 127812 11587 12
D14 Pesonen Emilia 136761 1408 12
D12 Juutinen Greta 87931 3282 12
KiimU
H40 Jurvakainen Mika 54255 22306 12
H45 Räisänen Kari 96075 15607 12
H65 Kauppila Mikko 123256 31120 12
H65 Lind Matti 99239 3681 12
H65 Runtti Yrjö 57852 5554 12
H65 Takkinen Esko 75311 7643 12
H70 Jurvakainen Heino 124330 22323 12
H70 Kerola Pentti 130165 23283 12
H70 Pyky Esko 76696 23274 12
H75 Vartiainen Sulo 70312 12272 12
H14 Räisänen Harri 124327 12091 12
H12TR Jurvakainen Akseli 124112 31836 12
H10RR Jurvakainen Olli 124113 33811 -2
D60 Halme Ritva 483888 30154 12
D14 Ervasti Aino 125914 0 12
D14 Hoikkaniemi Marika 112241 24347 12
D12TR Jurvakainen Ella 124111 31832 12
KooVee
H40 Kauppila Timo 47801 6517 12
D21C Sintonen Sanna 54905 3815 12
KoskRi
H21A Kotaniemi Juha 121020 24869 12
H21A Mikkonen Ville 51963 19920 1-
H21A Nikkanen Markku 128247 36295 12
H40 Kivelä Timo 55184 6493 1-
H60 Mikkonen Antero 51965 1554 12
H60 Pitkänen Raimo 107145 37063 12
KuoSu
H13 Ukkola Juho 113364 6053 12
KyRa
D10RR Itkonen Anna 47222 29593 1-
LaiVe
H21A Kesälä Mikko 57500 2930 12
H50 Karppinen Jouko 90424 13044 12
H55 Rahko Jaakko 53899 37444 12
H70 INGERTTILÄ PENTTI 101296 14500 12
H16 Rahko Juho 57497 8889 12
H13 Heikkinen Jaakko 0 32139 12
H13 Karppinen Aleksi 96058 13157 12
D50 Karjalainen Seija 133997 31995 12
D18 Karppinen Kukka-Maaria 90423 13156 12
D16 Karjalainen Kaisa 112275 22975 12
D16 Lotvonen Essi 81864 16641 12
D14 Suvanne Sirpa 133996 32170 12
D12 Siira Johanna 124647 10392 12
D12TR Heikkinen Iina 121116 10387 12
D12TR Niva Sara 126417 10386 12
D10RR Heikkinen Laura 57650 10391 12
D8RR Niva Heini 126339 32752 12
LapVe
H40 Markkanen Pasi 0 0 12
H45 Itkonen Pertti 52741 6802 1-
D21A Itkonen Taina 52740 28872 1-
D18 Itkonen Elina 52733 23990 1-
D14 Itkonen Siiri 83919 19764 1-
OH
H45 Rahkola Mika 53753 6865 12
H50 Kurkela Reino 49314 15398 1-
H50 Kämä Kyösti 49243 18621 12
H14 Keskimölö Tuomas 126204 28443 12
H14 Kotila Ville 139211 31823 12
H13 Ojanaho Olli 97661 15798 12
H10RR Ojanaho Niilo 97654 9231 12
H8RR Mäkinen Rasmus 139448 26977 12
H8RR Petrelius Eetu 139445 26221 12
H8RR Rantala Jussi 49221 36679 1-
D21A Kurkela Anna 113072 20876 1-
D21A Oikarinen Eeva-Liisa 114309 17916 12
D21C Merkkiniemi Riitta 42570 18707 12
D40 Viitanen Kirsi 57255 24598 -2
D45 Raudasvirta-Kurth Paula 89368 16505 12
D45 Uusipulkamo Raija 49244 12374 1-
D12 Kotila Laura 139212 26985 12
D12 Rahkola Ella-Noora 111261 12413 12
D10RR Kurth Sara 117060 27985 12
D8RR Kurth Suvi 58349 29234 12
D8RR Rantala Aino 75262 26995 1-
OsVa
H60 Pelkonen Alpo 57632 1634 12
H65 Kukkohovi Reino 42534 5251 12
H10RR Ukkola Samuli 125909 29927 12
D60 Pelkonen Maija 54756 28297 12
OTaru
H13 Hiitola Olli 113030 26531 12
OuHu
H21A Sorvoja Jukka 49388 34796 1-
H45 Matkaselkä Ari 90910 30786 12
H50 Helander Rolf 122888 17629 12
H18 Helander Iisak 146027 3769 12
H13 Linna Matti 113031 7771 1-
D45 Linna Eija 128733 20270 1-
D20 Matkaselkä Katja 91732 40053 1-
D16 Matkaselkä Sanna 91733 40054 -2
D10RR Linna Aino-Maria 128254 33736 1-
OulRe
H60 Hurskainen Pentti 51972 12393 12
H60 Myllymaa Kauko 401088 13550 12
H75 Halonen Pauli 51105 30695 12
OuTa
H21A Köngäs Lasse 40794 14053 1-
H21A Viippola Ilpo 51096 37461 1-
H21C Keltamäki Simo 51090 12392 12
H55 Airaksinen Risto 405925 12397 12
H60 Puurunen Reijo 406049 19749 12
H70 Nikula Reino 51081 37365 12
H10RR Härkönen Sami 0 36435 12
H10RR Viippola Aapo 110516 3170 12
D45 Jokikokko Tarja 51089 1466 12
D45 Väänänen Mervi 57406 19970 12
D65 Nikula Irma 51080 17708 12
D8RR Härkönen Laura 0 36436 12
D8RR Viippola Venla 76604 36432 12
OYUS
H40 Kauppila Tuomas 49428 24037 12
H12 Kauppila Matias 135579 37549 12
PelPo
H21A Suorsa Pekka 49436 19836 12
H45 Korteniemi Ari 74752 37576 12
H50 Uusitalo Tarmo 65730 18960 12
H50 Virtanen Kari 99160 14197 12
H60 Huhta Lauri 87901 31826 12
H16 Uusitalo Jyri 83500 28967 12
D40 Vuopio Mirja 134244 30832 12
D16 Vuopio Aino 117139 10027 12
D12TR Korteniemi Veera 145911 37513 12
PeRa
H50 Juntunen Olli 51689 23017 12
H60 Laitinen Olli 103955 3380 12
H65 Pietiläinen Erkki 59942 6774 12
D21A Orava Johanna 51676 35369 1-
D21A Vesala Maria 51682 21135 12
D21C Pesonen Merja 141171 32552 12
D45 Soramäki Anne 51672 6636 12
D55 Keskinarkaus Tuula 146408 18694 12
D12TR Pesonen Laura 141173 12827 12
D8RR Pesonen Lotta 55220 12840 12
Pohjant
H21A Haapasalo Harri 121036 12017 12
H21A Hannuksela Jari 51078 38140 12
H21A Karppinen Timo 95427 13424 1-
H21A Koivu Sami 59191 33799 1-
H21A Kosola Ville 409144 23901 12
H21A Ronkainen Markus 96057 9465 12
H21A Siponen Kimmo 125067 32542 12
H35 Sillanpää Tommi 411004 20151 12
H40 Fredriksson Kaj 130358 24372 12
H40 Näsi Juho 58478 1464 12
H45 Niemelä Urpo 59851 31225 12
H50 Ahokoivu Hemmo 51611 13718 12
H50 Kaasinen Aulis 57646 9486 12
H55 Hautala Matti 411105 6646 1-
H60 Juutinen Hannu 126200 30505 12
H60 Lukkarinen Olavi 126335 25276 12
H16 Rutanen Henri 140259 28530 1-
H14 Nissinen Joni 0 13965 12
H14 Rossi Lauri 110823 21215 12
H14 Schroderus Samuli 137872 13969 12
H14 Schroderus Santeri 137845 22676 12
H13 Kurula Johannes 130048 35772 12
H10RR Laurila Santeri 0 36316 12
H10RR Nissinen Jere 145978 13949 12
H10RR Sirviö Pyry 145926 34662 12
D21A Hannuksela Eija 49376 18311 12
D21C Hyvönen Johanna 55064 5123 1-
D35 Laurila Sari 142249 37526 12
D35 Sillanpää Elina 411005 19997 12
D40 Liinamaa Johanna 83880 13648 1-
D40 Yli-Pyky Pirkko 54543 17826 12
D45 Kosola Marja 82762 6265 12
D20 Keltamäki Tiia 76586 22152 12
D18 Karjula Salla 409718 34639 12
D16 Näsi Katariina 406068 3547 12
D12 Näsi Aurora 125780 21995 12
D12 Näsi Juliaana 137861 22656 12
D12 Sirviö Venla 143896 21293 12
D12TR Haapasalo Henriikka 137867 31945 12
D12TR Liinamaa Ella 0 34883 12
D10RR Kangas Taika 37252 37252 12
D10RR Liinamaa Venla 0 34664 12
PosPy
H45 Sillanpää Pertti 488050 30238 12
PudU
H45 Härkönen Antti 49452 9765 12
H55 Pätsi Antero 49442 20209 12
H55 Suorsa Matti 49437 14210 12
H65 Luukkonen Taisto 49444 28223 12
H14 Inget Juha Matti 105278 12090 12
H14 Jokikokko Arttu 117010 36124 12
H12 Härkönen Aleksi 107215 26243 12
H12 Härkönen Taneli 107214 26240 12
H12TR Jokikokko Oskari 107012 36127 12
H10RR Jokikokko Sakari 105279 36128 12
D45 Kosamo Maire 49449 3178 12
PuolRy
H55 Köngäs Martti 112309 14055 12
H55 Toppari Pekka 121254 31204 12
H60 Huovinen Jarmo 47395 14092 1-
D50 Käkelä Maija 93109 30754 12
D55 Köngäs Kaarina 112265 14051 12
S-2000
H40 Hannila Petri 136047 35288 12
H50 Pietilä Heikki 120506 10880 12
H70 Alakuijala Erkki 402750 17399 12
H14 Holopainen Martti 128781 34153 1-
H10RR Marjala Sakari 95146 0 1-
H8RR Holopainen Ilpo 128957 35075 12
H8RR Marjala Viljami 58174 0 1-
D14 Hannila Henna 138185 34554 12
D12TR Hannila Eveliina 146009 37028 12
D8RR Holopainen Oili 146055 35560 12
SalRe
H21A Sevon Tuomo 49740 24691 1-
H35 Kuusikko Marko 116881 22007 12
H40 Karvonen Sami 48388 140 12
H45 Piispanen Reima 57797 10334 1-
H50 Paananen Jarmo 128728 30121 12
H60 Sevon Niilo 49741 6548 1-
H65 Lassila Matti 57793 10967 12
H65 Mäkinen Juhani 49761 4354 12
H80 Ranta-Eskola Veikko 49727 6541 12
D35 Kallio Rita 57648 583 12
D18 Mäkinen Sanni 57794 12084 1-
D16 Räisänen Mira 112513 26230 12
D14 Räisänen Noora 111284 26313 12
SiSe
H35 Lehtomäki Juha 134771 37387 12
H50 Salo Kari 59800 22267 1-
H18 Salo Antti 400846 1664 1-
H10RR Salo Mikko 121252 100545 1-
D50 Jussinniemi Seija 107196 13070 1-
D18 Kestilä Karoliina 400822 12602 12
D16 Salo Jenni 101505 1656 1-
D14 Jussinniemi Jannaliina 107197 131195 1-
D13 Alanen Pälvi 51122 21607 12
D12TR Salo Veera 121019 29063 1-
S-JKL
H45 Haimi Jari 118960 217 1-
SoJy
H60 Kanste Pekka 101576 3415 12
D21C Kanste Katri 113385 20528 12
D55 Kanste Helena 121258 28615 12
SuomRa
H75 Noponen Arvi 140405 7615 12
D45 Kauppinen Liisa 70515 12381 12
VaKa
H21A Seppänen Jarno 51701 3699 -2
H21A Seppänen Mika 51699 12783 12
H45 Nummi Matti 122256 34709 12
H50 Seppänen Ilpo 128915 13517 -2
H60 Roivainen Jouko 125540 36041 12
H60 Salminen Jorma 112406 6546 12
H65 Hallamaa Esa 51882 14510 12
D21C Karppinen Eveliina 81917 37303 12
D10RR Karppinen Lotta 88379 36428 12
D8RR Karppinen Anna 51696 0 12
VePo
H35 Jussila Pasi M. 112404 13358 1-
H35 Tohmola Mika 58403 22474 1-
H50 Rönkkö Timo 57258 12307 12
H18 Tolonen Raine 126282 21614 1-
H13 Kauppila Taneli 0 12343 12
H13 Rönkkö Antti-Pekka 109848 9408 12
H12TR Westerholm Henri 116762 28831 12
H10RR Holappa Joona 142749 34162 12
H8RR Westerholm Thomas 121160 29537 12
D21C Goman Annukka 142752 36932 12
D14 Säävälä Anni-Elina 116943 1362 12
D13 Jussila Julia 114286 27480 12
D12 Kauppila Veera 0 34159 12
D10RR Säävälä Katri 117026 27656 12
D8RR Goman Anna 146289 37165 12
X-Su
H45 Kangas Hannu 103982 24967 12
YlikNM
H21A Männikkö Ari 113047 24287 12
H35 Holappa Jarmo 54546 39320 12
H40 Holappa Hannu 54545 1234 12
H55 Heikka Markku 54541 6644 12
H10RR Holappa Tomi 0 36673 12
H8RR Isoaho Kalle 0 34563 12
H8RR Uusitalo Juho-Pekka 0 37590 12
D21A Laitinen Kaisa 113046 32513 12
D21A Laitinen Maria 138968 32515 12
D21C Holappa Pirjo 49840 34405 12
D21C Timonen Saija 65240 3185 12
D35 Parkkinen Piia 54540 25969 12
D40 Riikola Sirpa 135949 26881 12
D50 Jokela Riitta 55786 19020 12
D60 Lämsä Soili 99369 24909 12
D13 Riikola Henna-Maria 135950 32406 12
D12TR Hiltunen Hanna 0 32420 12
D12TR Koivunen Sini 145723 34696 12
D12TR Uusitalo Annika 0 32411 12
D10RR Holappa Sini 0 36672 12
D10RR Isoaho Katariina 0 36312 12
D10RR Parkkinen Veera 101412 31358 12
D10RR Valasma Saana 0 37537 12
D8RR Riikola Riina 0 10049 12
D8RR Riikola Roosa 105919 10788 12
YlivKu
H21A Kukkola Mikko 52738 15227 12